
On Tuesday 18 August, 2026, after 9 AM UTC – Deribit will implement changes to the contract specifications for Linear USDC perpetuals across both on-screen order books and block trades.
This update adjusts key parameters including tick size, contract size and minimum order size.
The change will impact the following Linear USDC perpetuals:
| Linear Perpetual | Parameter | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| BTC-USDC | Contract Size | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
| Min. Order Size | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | |
| Tick Size | 0.5 | 0.1 | |
| Block Tick Size | 0.5 | 0.1 | |
| ETH-USDC | Contract Size | 0.001 ETH | 0.0001 ETH |
| Min. Order Size | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | |
| Tick Size | 0.05 | 0.01 | |
| Block Tick Size | 0.05 | 0.01 | |
| SOL-USDC | Contract Size | 0.1 SOL | 0.001 SOL |
| Min. Order Size | 0.1 SOL | 0.001 SOL | |
| Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| Block Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| XRP-USDC | Contract Size | 10 XRP | 1 XRP |
| Min. Order Size | 10 XRP | 1 XRP | |
| Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| Block Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| ADA-USDC | Contract Size | 10 ADA | 1 ADA |
| Min. Order Size | 10 ADA | 1 ADA | |
| Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| Block Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| ALGO-USDC | Contract Size | 10 ALGO | 1 ALGO |
| Min. Order Size | 10 ALGO | 1 ALGO | |
| Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| Block Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| AVAX-USDC | Contract Size | 0.1 AVAX | 0.001 AVAX |
| Min. Order Size | 0.1 AVAX | 0.001 AVAX | |
| Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| Block Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| BCH-USDC | Contract Size | 0.02 BCH | 0.001 BCH |
| Min. Order Size | 0.02 BCH | 0.001 BCH | |
| Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| Block Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| BNB-USDC | Contract Size | 0.01 BNB | 0.001 BNB |
| Min. Order Size | 0.01 BNB | 0.001 BNB | |
| Tick Size | 0.01 | 0.01 | |
| Block Tick Size | 0.01 | 0.01 | |
| DOGE-USDC | Contract Size | 100 DOGE | 1 DOGE |
| Min. Order Size | 100 DOGE | 1 DOGE | |
| Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| Block Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| DOT-USDC | Contract Size | 1 DOT | 0.1 DOT |
| Min. Order Size | 1 DOT | 0.1 DOT | |
| Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| Block Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| HYPE-USDC | Contract Size | 0.1 HYPE | 0.01 HYPE |
| Min. Order Size | 0.1 HYPE | 0.01 HYPE | |
| Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| Block Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| LINK-USDC | Contract Size | 1 LINK | 0.01 LINK |
| Min. Order Size | 1 LINK | 0.01 LINK | |
| Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| Block Tick Size | 0.001 | 0.001 | |
| LTC-USDC | Contract Size | 0.1 LTC | 0.01 LTC |
| Min. Order Size | 0.1 LTC | 0.01 LTC | |
| Tick Size | 0.01 | 0.01 | |
| Block Tick Size | 0.01 | 0.01 | |
| NEAR-USDC | Contract Size | 1 NEAR | 0.1 NEAR |
| Min. Order Size | 1 NEAR | 0.1 NEAR | |
| Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| Block Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| PAXG-USDC | Contract Size | 0.01 PAXG | 0.0001 PAXG |
| Min. Order Size | 0.01 PAXG | 0.0001 PAXG | |
| Tick Size | 0.1 | 0.01 | |
| Block Tick Size | 0.1 | 0.01 | |
| TRUMP-USDC | Contract Size | 1 TRUMP | 0.01 TRUMP |
| Min. Order Size | 1 TRUMP | 0.01 TRUMP | |
| Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| Block Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| TRX-USDC | Contract Size | 100 TRX | 1 TRX |
| Min. Order Size | 100 TRX | 1 TRX | |
| Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| Block Tick Size | 0.00001 | 0.00001 | |
| UNI-USDC | Contract Size | 1 UNI | 0.01 UNI |
| Min. Order Size | 1 UNI | 0.01 UNI | |
| Tick Size | 0.0001 | 0.0001 | |
| Block Tick Size | 0.0001 | 0.0001 |
Tick size, contract size, and minimum order size are crucial elements in trading. Deribit is implementing these changes to improve the tradability of these pairs and generate more volume. New orders at non-conforming tick sizes, contract sizes, or minimum order sizes will be rejected after this change on 18 August 2026.
Due to the parameter changes all being reductions, and the multiples used, any orders that conform to the old specifications will also conform to the new specifications automatically. However, to avoid any unexpected behaviour moving forward, traders would still be wise to update their systems in a timely manner to account for the new contract specifications.
Please note that these changes will apply to all new & existing orders but will not affect existing positions.
AUTHOR(S)
THANKS TO
Names here..
